MIX ENERGETICO
Il mix energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 224 del 14 luglio 2023 le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:
- sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita;
- sull’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia.
Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la fornitura di energia elettrica al cliente finale devono essere rese disponibili dalle imprese di vendita ai clienti finali in tutte le bollette, nel materiale informativo, sui propri siti internet e in fase pre-contrattuale, secondo lo schema riportato nelle seguenti tabelle.
MIX ENERGETICO PER CONTRATTI CON OFFERTE VERDI RELATIVE A ENERGIA INTERAMENTE PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI:
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Utilita’ S.p.A. (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) |
| Anno 2023* | Anno 2023* | Anno 2023* |
Fonti primarie utilizzate | | | |
– Fonti rinnovabili | 100,00% | 15,12% | 46,31% |
– Carbone | 0,00% | 17,31% | 5,27% |
– Lignite | ND | ND | ND |
– Gas Naturale | 0,00% | 56,89% | 42,99% |
– Prodotti petroliferi | 0,00% | 1,52% | 0,90% |
– Nucleare | 0,00% | 2,73% | 0,00% |
– Altre fonti | 0,00% | 6,44% | 4,53% |
*Dato Pre-Consuntivo
MIX ENERGETICO PER CONTRATTI CON OFFERTE NON VERDI:
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Utilita’ S.p.A. (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano (%) |
| Anno 2023* | Anno 2023* | Anno 2023* |
Fonti primarie utilizzate | | | |
– Fonti rinnovabili | 7,02% | 15,12% | 46,31% |
– Carbone | 18,96% | 17,31% | 5,27% |
– Lignite | ND | ND | ND |
– Gas Naturale | 62,32% | 56,89% | 42,99% |
– Prodotti petroliferi | 1,66% | 1,52% | 0,90% |
– Nucleare | 2,99% | 2,73% | 0,00% |
– Altre fonti | 7,05% | 6,44% | 4,53% |
*Dato Pre-Consuntivo